序号 | 乡镇、街道 | 村、社区 | 享受补贴人姓名 |
1 | 街道办事处 | 福安社区 | 张日长 |
2 | 街道办事处 | 龙山社区 | 台秀云 |
3 | 街道办事处 | 三村 | 李培玉 |
4 | 街道办事处 | 二村 | 姜素坤 |
5 | 街道办事处 | 福安社区 | 乔汝华 |
6 | 老边街道 | 宁园社区 | 邢淑华 |
7 | 老边街道 | 宁园社区 | 邓长山 |
8 | 老边街道 | 龙山社区 | 王建忠 |
9 | 老边街道 | 通达社区 | 赖祥玉 |
10 | 老边街道 | 通达社区 | 张凤芝 |
11 | 老边街道 | 通达社区 | 冯殿奎 |
12 | 老边街道 | 宁园社区 | 孙荣满 |
13 | 老边街道 | 福安社区 | 任淑艳 |
14 | 老边街道 | 康乐社区 | 金素云 |
15 | 边城镇 | 赵家村 | 韦秀荣 |
16 | 边城镇 | 赵家村 | 秦芝满 |
17 | 边城镇 | 赵家村 | 赵凤坤 |
18 | 边城镇 | 王家村 | 李德明 |
19 | 边城镇 | 三家子村 | 魏素英 |
20 | 边城镇 | 老边村 | 李洪芬 |
21 | 边城镇 | 前石村 | 宋长江 |
22 | 柳树镇 | 东柳村 | 周成永 |
23 | 柳树镇 | 西柳村 | 张凤贵 |
24 | 柳树镇 | 石灰村 | 赵会君 |
25 | 柳树镇 | 小边村 | 夏克强 |
26 | 柳树镇 | 小边村 | 徐淑清 |
27 | 路南镇 | 白庙子村 | 王淑兰 |
28 | 路南镇 | 白庙子村 | 张淑清 |
29 | 路南镇 | 太和庄村 | 张秀珍 |
30 | 路南镇 | 马圈子村 | 李桂兰 |
31 | 路南镇 | 崔家村 | 王艳芹 |
32 | 路南镇 | 钢铁村 | 杜桂芬 |
33 | 路南镇 | 江家村 | 王素芬 |
34 | 路南镇 | 江家村 | 刘忠富 |
35 | 路南镇 | 老爷庙村 | 王均宏 |
36 | 路南镇 | 崔家村 | 李秀华 |
37 | 路南镇 | 崔家村 | 于化科 |
38 | 路南镇 | 城子村 | 胡素梅 |
39 | 路南镇 | 欢心甸村 | 牛万举 |
老边区8月高龄老人总发放金额313700元 |